পাতা
প্রকল্প সমূহ
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
05/2013 - 06/2013 | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ১৩,২৭,৮৩৯ |
05/2012 - 06/2012 | সকল ওয়ার্ড | প্রকল্পের নামঃ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন।(প্র-সভাপতি মোঃ শাহআলম) | ১,৮২,০০০/= |
05/2012 - 06/2012 | সকল ওয়ার্ড | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন(প্র-সভাপতি মোঃ আলমগীর আকন্দ) | ১,৮০,০০০/= |
05/2012 - 06/2012 | ২ নং ওয়ার্ড | ডাটা বেজ তেরী করণ এবং একটি ল্যাপটপ ক্রয়(প্র-সভাপতি মোঃ আব্দুছ সোবাহান) | ২,০০,০০০/- |
05/2012 - 06/2012 | ৯ নং ওয়ার্ড | দক্ষিণ আসকুর শফিকুলের বাড়ীর সামনে রাস্তায় প্যালাসাইট নির্মাণ(প্র-সভাপতি মোঃ খাজা মিয়া) | ১,৮১,০০০/= |
05/2012 - 06/2012 | ২ নং ওয়ার্ড | চেয়ারম্যান সাহেবের কক্ষ টেবিল, চেয়ার, সেল্ফ সহ আনুসাঙ্গিক আসবাব পত্র ক্রয় করন(প্র-সভাপতি মোঃ আবুল কালাম) | ১,৮১,০০০/= |
05/2012 - 06/2012 | সকল ওয়ার্ড | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করণ(প্র-সভাপতি মোছাঃ কুলছুম বেগম)। | ৮০,০৯২/= |
05/2012 - 06/2012 | সকল ওয়ার্ড | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১’ ডায়া আরসিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন(প্র-সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম) | ১,০০,০০০/= |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ